财政预决算公开
当前位置: 首页->法定主动公开内容->财政预决算公开
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
434 党政办公室 203 组织人事局 218 投资促进局
222 纪律检查工作委员会 303 经济发展局 312 公安分局
318 财政审计局 324 国土资源局 326 农业农村办公室
333 城乡规划建设局 414 市场监督管理局 451 交警大队
467 生态环境局 504 综合执法局 601 社会事务管理局
602 行政审批局 603 马头镇人民政府 604 城南办事处
605 台城乡人民政府 606 南城乡人民政府 607 光禄镇人民政府
608 高臾镇人民政府 609 花官营乡人民政府 610 辛庄营乡人民政府
611 林坛镇人民政府 612 南方公司 343 应急管理局
348 交通运输局 360 文教体育局 361 卫生健康局
332 林业水利局 806 巡察办 219 投资促进中心
808 殡葬服务管理中心
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
434 党政办公室 605 台城乡人民政府 606 南城乡人民政府
607 光禄镇人民政府 608 高臾镇人民政府 609 花官营乡人民政府
610 辛庄营乡人民政府 611 林坛镇人民政府 203 组织人事局
303 经济发展局 324 国土资源局 414 市场监督管理局
504 综合执法局 603 马头镇人民政府 612 南方公司
218 投资促进局 312 公安分局 326 农业农村办公室
601 社会事务管理局 604 城南办事处 222 纪律检查工作委员会
318 财政审计局 333 城乡规划建设局 602 行政审批局
467 生态环境局 451 交警大队 343 应急管理局
360 文教体局 361 卫生健康局 348 交通运输局
332 林业水利局 219 投资促进中心 808 殡葬服务管理中心
806 巡察办

友情链接